제25회 노스페이스컵 전국 스포츠클라이밍대회 최종 참가자 명단(조배정)
작성자 정보
- 관리자 작성 6,330 조회
- 작성일
컨텐츠 정보
- 0 댓글
-
본문
제25회 노스페이스컵 전국 스포츠클라이밍대회 최종 참가자 명단(조배정) | ||||||
| No | 조배정 | 배번 | 성명 | 생년월일 | 소속 | 비고 |
| 1 | 1조 | 101 | 신*영 | 780308-2 | 강서 | |
| 2 | 1조 | 102 | 송*옥 | 770613-2 | 포틴a | |
| 3 | 1조 | 103 | 김*림 | 770320-2 | 시흥클라이밍센터 | |
| 4 | 1조 | 104 | 이*주 | 030116-4 | 청원중학교 | |
| 5 | 1조 | 105 | 사* | 940321-2 | 노스페이스클라이밍팀 | |
| 6 | 1조 | 106 | 김*희 | 890226-2 | 무소속 | |
| 7 | 1조 | 107 | 조*인 | 020126-4 | 상명대부속여자고등학교 | |
| 8 | 1조 | 108 | 채*연 | 770802-2 | 시흥클라이밍센터 | |
| 9 | 1조 | 109 | 한*란 | 920208-2 | 노스페이스 클라이밍팀 | |
| 10 | 1조 | 110 | 김*선 | 970414-2 | 노스페이스 클라이밍팀 | |
| 11 | 1조 | 201 | 김*진 | 960212-1 | 팍스클라이밍 | |
| 12 | 1조 | 202 | 신*동 | 670115-1 | 더 클라임 | |
| 13 | 1조 | 203 | 임*준 | 040403-3 | 온양중학교 | |
| 14 | 1조 | 204 | 박*호 | 941018-1 | 더클라임 | |
| 15 | 1조 | 205 | 조*진 | 730218-1 | 아이언팜스 | |
| 16 | 1조 | 206 | 최*빈 | 940404-1 | 인천클라이밍센터 | |
| 17 | 1조 | 207 | 박*준 | 820121-1 | 노스페이스다이노월 | |
| 18 | 1조 | 208 | 이*준 | 890221-1 | 시흥클라이밍티 | |
| 19 | 1조 | 209 | 김*연 | 820204-1 | 바찾사 | |
| 20 | 1조 | 210 | 권*진 | 010323-3 | 다이노월 | |
| 21 | 1조 | 211 | 사* | 930108-1 | 다오름클라이밍 | |
| 22 | 1조 | 212 | 황*욱 | 830210-1 | Jbcrew | |
| 23 | 1조 | 213 | 이*건 | 940105-1 | 다이노월 | |
| 24 | 1조 | 214 | 손*석 | 900816-1 | 디스커버리ICN | |
| 25 | 1조 | 215 | 박*기 | 820802-1 | 타잔101 | |
| 26 | 1조 | 216 | 이*한 | 810414-1 | 바찾사 클라이밍 | |
| 27 | 1조 | 217 | 김*기 | 930905-1 | 클라이밍 강릉팀 | |
| 28 | 1조 | 218 | 조*호 | 860209-1 | 테나야코리아 | |
| 29 | 1조 | 219 | 백*용 | 771210-1 | 다이노월 | |
| 30 | 1조 | 220 | 유*기 | 670410-1 | 원클 | |
| 31 | 1조 | 221 | 김*서 | 000922-3 | 관광고등학교 | |
| 32 | 1조 | 222 | 하*성 | 011207-3 | 대구달서공업고등학교 | |
| 33 | 1조 | 223 | 이*영 | 990908-1 | 노스페이스 클라이밍팀 | |
| 34 | 1조 | 224 | 윤*우 | 010427-3 | 한광고등학교 | |
| 35 | 1조 | 225 | 박*훈 | 931025-1 | 락스타클라이밍 | |
| 36 | 1조 | 226 | 최*서 | 010828-3 | 시온고등학교 | |
| 37 | 1조 | 227 | 김*훈 | 941212-1 | 손상원클라이밍짐 | |
| 38 | 1조 | 228 | 차*광 | 891006-1 | 락스타클라이밍 | |
| 39 | 1조 | 229 | 김*빛 | 860120-4 | 플러스클라이밍 | |
| 40 | 1조 | 230 | 정*현 | 850806-1 | 손상원클라이밍 | |
| 41 | 2조 | 111 | 임*진 | 870323-2 | 손상원클라이밍짐 | |
| 42 | 2조 | 112 | 김*정 | 851001-2 | 아디다스테렉스 | |
| 43 | 2조 | 113 | 오*림 | 921018-2 | 스파이더클라이밍 | |
| 44 | 2조 | 114 | 강*미 | 901123-2 | 파주클라이밍 | |
| 45 | 2조 | 115 | 김*현 | 970225-2 | 노스페이스 클라이밍팀 | |
| 46 | 2조 | 116 | 윤*경 | 900927-2 | 바찾사 | |
| 47 | 2조 | 117 | 강*은 | 021003-4 | 서울혜화여자고등학교 | |
| 48 | 2조 | 118 | 손*수 | 030913-4 | 영훈국제중학교 | |
| 49 | 2조 | 119 | 황*진 | 810922-2 | ICN | |
| 50 | 2조 | 120 | 신*선 | 800415-2 | 노스페이스클라이밍팀 | |
| 51 | 2조 | 231 | 김*진 | 010708-3 | 용화고등학교 | |
| 52 | 2조 | 232 | 이*록 | 941118-1 | 강서클라이밍센터 | |
| 53 | 2조 | 233 | 노*석 | 800406-1 | 정지현클라이밍짐 | |
| 54 | 2조 | 234 | 이*진 | 930221-1 | 더클라임 | |
| 55 | 2조 | 235 | 김*비 | 870213-1 | 스파이더 | |
| 56 | 2조 | 236 | 윤*현 | 761219-1 | 강서 | |
| 57 | 2조 | 237 | 김*준 | 011014-3 | 한양공고 | |
| 58 | 2조 | 238 | 윤*성 | 930529-1 | 암스트롱 | |
| 59 | 2조 | 239 | 이*민 | 020919-3 | 인천송천고등학교 | |
| 60 | 2조 | 240 | 임*준 | 920725-1 | 강동클라이밍짐 | |
| 61 | 2조 | 241 | 박*수 | 980413-1 | 비제이원클라이밍 | |
| 62 | 2조 | 242 | 정*수 | 000614-3 | 별가람고등학교 | |
| 63 | 2조 | 243 | 성*준 | 920705-1 | Climb_AM | |
| 64 | 2조 | 244 | 오*하 | 880831-1 | 다이노월 | |
| 65 | 2조 | 245 | 안*혁 | 821225-1 | 더클라임 | |
| 66 | 2조 | 246 | 김*빈 | 990922-1 | 우석대학교 | |
| 67 | 2조 | 247 | 고*건 | 800906-1 | 킹콩클라이밍 | |
| 68 | 2조 | 248 | 한*성 | 010112-3 | 효원고등학교 | |
| 69 | 2조 | 249 | 조*운 | 951202-1 | 빛고을실내암벽 | |
| 70 | 2조 | 250 | 진*민 | 020709-1 | 학익고등학교 | |
| 71 | 2조 | 251 | 정*교 | 900617-1 | 조규복 클라이밍센터 | |
| 72 | 2조 | 252 | 홍*석 | 020510-3 | 이창현 클라이밍 | |
| 73 | 2조 | 253 | 백*빈 | 860828-1 | 강남클라이밍 | |
| 74 | 2조 | 254 | 김*준 | 030330-3 | 인천가현중학교 | |
| 75 | 2조 | 255 | 박*호 | 921207-1 | 정지현클라이밍짐 | |
| 76 | 2조 | 256 | 송*조 | 950517-1 | 손상원클라이밍짐 | |
| 77 | 2조 | 257 | 정*훈 | 800628-1 | 강동클라이밍짐 | |
| 78 | 2조 | 258 | 박*건 | 040624-3 | ICN 유소년팀 | |
| 79 | 2조 | 259 | 최*호 | 890926-1 | 없음 | |
| 80 | 2조 | 260 | 임*훈 | 840727-1 | 비블럭 | |
| 81 | 3조 | 121 | 김*미 | 670226-2 | 고성클라이밍클럽 | |
| 82 | 3조 | 122 | 정*인 | 960915-2 | 클라이밍강릉 | |
| 83 | 3조 | 123 | 김*진 | 970317-2 | 이화여자대학교 | |
| 84 | 3조 | 124 | 양*혜 | 850910-2 | 팀스파이더 | |
| 85 | 3조 | 125 | 서*현 | 031101-4 | 선유중학교 | |
| 86 | 3조 | 126 | 오*정 | 031008-4 | 등원중학교 | |
| 87 | 3조 | 127 | 이*민 | 900803-2 | 고고클라이밍 | |
| 88 | 3조 | 128 | 정*민 | 040801-4 | 충남 온양 신정중학교 | |
| 89 | 3조 | 129 | 박*하 | 870830-2 | 더클라임 | |
| 90 | 3조 | 130 | 박*덕 | 890410-2 | 손상원클라이밍 | |
| 91 | 3조 | 261 | 최*원 | 890918-1 | 강동클라이밍짐 | |
| 92 | 3조 | 262 | 김*형 | 961021-1 | 플러스클라이밍 | |
| 93 | 3조 | 263 | 김*진 | 821102-1 | 타잔101 | |
| 94 | 3조 | 264 | 장*홍 | 871028-1 | 다이노월 | |
| 95 | 3조 | 265 | 정*이 | 750223-1 | 아이언팜스클라이밍 | |
| 96 | 3조 | 266 | 이*현 | 861201-1 | 두드림클라이밍센터 | |
| 97 | 3조 | 267 | 오*근 | 921210-1 | 그립 | |
| 98 | 3조 | 268 | 임*호 | 860228-1 | 더텐 | |
| 99 | 3조 | 269 | 윤*민 | 860206-1 | AM | |
| 100 | 3조 | 270 | 홍*우 | 030430-3 | 화정클라이밍센터 | |
| 101 | 3조 | 271 | 김*인 | 921009-1 | 크로니산악회 | |
| 102 | 3조 | 272 | 기*석 | 780117-1 | 무소속 | |
| 103 | 3조 | 273 | 김*원 | 840218-1 | 강남 클라이밍 | |
| 104 | 3조 | 274 | 박*호 | 870814-1 | 팍스클라이밍 | |
| 105 | 3조 | 275 | 박*필 | 830208-1 | 무소속 | |
| 106 | 3조 | 276 | 박*준 | 880308-1 | 고고클라이밍 | |
| 107 | 3조 | 277 | 정*훈 | 890926-1 | 다오름 | |
| 108 | 3조 | 278 | 윤*영 | 951111-1 | 더클라임 | |
| 109 | 3조 | 279 | 권*민 | 901105-1 | 그립 | |
| 110 | 3조 | 280 | 조*석 | 010824-3 | 상일고등학교 | |
| 111 | 3조 | 281 | 김*엽 | 841223-1 | 더클라임 | |
| 112 | 3조 | 282 | 김*훈 | 870411-1 | BBC | |
| 113 | 3조 | 283 | 이*호 | 920819-1 | 정지현클라이밍짐 | |
| 114 | 3조 | 284 | 김*채 | 940927-1 | 마두올림픽스포츠센터 | |
| 115 | 3조 | 285 | 김*일 | 940503-1 | 서해안산악회 | |
| 116 | 3조 | 286 | 정*준 | 030605-3 | 검단중학교 | |
| 117 | 3조 | 287 | 안*균 | 770120-1 | 디스커버리 ICN | |
| 118 | 3조 | 288 | 김*규 | 811030-1 | 홍성클라이밍 | |
| 119 | 3조 | 289 | 최*성 | 970701-1 | 연성대학교 | |
| 120 | 3조 | 290 | 박*훈 | 031221-3 | 이창현노원클라이밍센터,하계중학교 | |
| 121 | 4조 | 131 | 김*연 | 021211-4 | 서울성덕고등학교 | |
| 122 | 4조 | 132 | 정*운 | 980105-2 | 성남스파이더 | |
| 123 | 4조 | 133 | 주*미 | 860701-2 | 강남클라이밍 | |
| 124 | 4조 | 134 | 고*영 | 881107-2 | 아디다스테렉스크루 | |
| 125 | 4조 | 135 | 김*빛 | 920408-2 | 애스트로맨 | |
| 126 | 4조 | 136 | 박*연 | 921107-2 | 팍스 클라이밍 짐 | |
| 127 | 4조 | 137 | 박*리 | 930517-2 | 더클라임 | |
| 128 | 4조 | 138 | 추*은 | 950729-2 | 더클라임 | |
| 129 | 4조 | 139 | 송*샘 | 880601-2 | 타잔101 | |
| 130 | 4조 | 291 | 임*현 | 900514-1 | 락스타클라이밍 | |
| 131 | 4조 | 292 | 최*현 | 850929-1 | 바찾사 | |
| 132 | 4조 | 293 | 김*균 | 890722-1 | 개인참가. | |
| 133 | 4조 | 294 | 박*현 | 000504-3 | 초지고등학교 | |
| 134 | 4조 | 295 | 전*셈 | 921130-1 | 강동클라이밍짐 | |
| 135 | 4조 | 296 | 최*찬 | 001104-3 | 인천학익고등학교 | |
| 136 | 4조 | 297 | 김*욱 | 850805-1 | 동두천 두드림 | |
| 137 | 4조 | 298 | 윤*섭 | 920106-1 | 무소속 | |
| 138 | 4조 | 299 | 최*영 | 920415-1 | 더클라임 | |
| 139 | 4조 | 300 | 최*열 | 690204-1 | 벽오동암벽회 | |
| 140 | 4조 | 301 | 박*규 | 921223-1 | 성남 스파이더 | |
| 141 | 4조 | 302 | 김*진 | 880225-1 | 타이거+손 | |
| 142 | 4조 | 303 | 마*빈 | 810214-1 | 조규복 클라이밍 | |
| 143 | 4조 | 304 | 민*식 | 830622-1 | 무소속 | |
| 144 | 4조 | 305 | 김*성 | 920313-1 | 다이노월 | |
| 145 | 4조 | 306 | 신*하 | 980820-1 | 제주관광대학교 | |
| 146 | 4조 | 307 | 권*신 | 010107-3 | 클라이밍 강릉팀 | |
| 147 | 4조 | 308 | 최*빈 | 910730-1 | 역삼청년산악회 | |
| 148 | 4조 | 309 | 유*현 | 900106-1 | Mad U | |
| 149 | 4조 | 310 | 정*환 | 950914-1 | 피크클라이밍 | |
| 150 | 4조 | 311 | 박*혁 | 910223-1 | 다이노월 | |
| 151 | 4조 | 312 | 정*구 | 820919-1 | 정지현클라이밍짐 | |
| 152 | 4조 | 313 | 김*민 | 030320-3 | 인천가현중학교 | |
| 153 | 4조 | 314 | 전*수 | 740920-1 | 더클라임 | |
| 154 | 4조 | 315 | 문*웅 | 010222-3 | 경동고등학교,노원클라이밍 | |
| 155 | 4조 | 316 | 최*웅 | 930201-1 | 일산올림픽스포츠센터 | |
| 156 | 4조 | 317 | 윤*중 | 790729-1 | ICN | |
| 157 | 4조 | 318 | 서*택 | 920622-1 | 클라이밍강릉 | |
| 158 | 4조 | 319 | 최*익 | 000304-3 | 쿨라임홀릭 | |
| 159 | 4조 | 320 | 장*우 | 850306-1 | 역산청년산악회/클라임이모션 | |
| 160 | 4조 | 321 | 이*희 | 900509-1 | 바우친구 | |
| 161 | 5조 | 140 | 이*서 | 030927-4 | 두드림 암장 | |
| 162 | 5조 | 141 | 박*윤 | 880108-2 | 무소속 | |
| 163 | 5조 | 142 | 신*리 | 890223-2 | 강남클라이밍센터 | |
| 164 | 5조 | 143 | 김*준 | 011008-4 | 대동세무고등학교 | |
| 165 | 5조 | 144 | 피*나 | 020514-4 | 한광고등학교 | |
| 166 | 5조 | 145 | 양*정 | 720919-2 | 다이노 클라이밍 클럽 | |
| 167 | 5조 | 146 | 이*향 | 851231-2 | 바찾사클라이밍센터 | |
| 168 | 5조 | 147 | 정*아 | 910816-2 | 강서클라이밍 | |
| 169 | 5조 | 148 | 백*나 | 940106-2 | 클라임에이엠 | |
| 170 | 5조 | 322 | 조*현 | 970512-1 | 이창현노원클라이밍 | |
| 171 | 5조 | 323 | 김*영 | 030901-3 | 온양중학교 | |
| 172 | 5조 | 324 | 현*용 | 840623-1 | 노스페이스 | |
| 173 | 5조 | 325 | 김*형 | 931231-1 | 무소속 | |
| 174 | 5조 | 326 | 윤*필 | 830501-1 | 경기레포츠클럽 | |
| 175 | 5조 | 327 | 서*보 | 940113-1 | 아이더클라이밍팀 | |
| 176 | 5조 | 328 | 송*근 | 960823-1 | 정지현클라이밍 | |
| 177 | 5조 | 329 | 이*석 | 931021-1 | 암스트롱 | |
| 178 | 5조 | 330 | 김*호 | 040908-3 | 마전중학교 | |
| 179 | 5조 | 331 | 서*규 | 920808-1 | 바찾사 클라이밍 | |
| 180 | 5조 | 332 | 이*수 | 990428-1 | 상지영서대학교 | |
| 181 | 5조 | 333 | 신*관 | 000529-3 | 서울한양공업고등학교 | |
| 182 | 5조 | 334 | 노*복 | 890606-1 | 더클라임 | |
| 183 | 5조 | 335 | 이*규 | 921130-1 | 다이노월 | |
| 184 | 5조 | 336 | 김*현 | 971228-1 | 팍스클라이밍 | |
| 185 | 5조 | 337 | 강*민 | 911119-1 | 무소속 | |
| 186 | 5조 | 338 | 이*인 | 740915-1 | 락트리클라이밍 | |
| 187 | 5조 | 339 | 김*재 | 920513-1 | 조규복클라이밍 | |
| 188 | 5조 | 340 | 정*현 | 820914-1 | 더텐 | |
| 189 | 5조 | 341 | 김*혁 | 011026-1 | 진주대아고등학교 | |
| 190 | 5조 | 342 | 박*석 | 771020-1 | 킹콩클라이밍 | |
| 191 | 5조 | 343 | 강*욱 | 871016-1 | 강남대학교 산악부 | |
| 192 | 5조 | 344 | 최*빈 | 990330-1 | 제주관광대학교 | |
| 193 | 5조 | 345 | 이*용 | 010507-3 | 송양고등학교 | |
| 194 | 5조 | 346 | 이*현 | 021008-3 | 한양공업고등학교 | |
| 195 | 5조 | 347 | 정*원 | 841114-1 | 락스타클라이밍 | |
| 196 | 5조 | 348 | 이*준 | 880321-1 | 손상원클라이밍짐 | |
| 197 | 5조 | 349 | 박*준 | 000815-3 | 삼송클라이밍짐맑음 | |
| 198 | 5조 | 350 | 김*진 | 040718-3 | 은평중학교 | |
| 199 | 5조 | 351 | 이*희 | 860120-1 | 매드짐 | |
| 200 | 5조 | 352 | 김*율 | 041107-3 | 비스포레 | |
| 여자 | 남자 | |||||
| 1조 | 101~110 | 201~230 | ||||
| 2조 | 111~120 | 231~260 | ||||
| 3조 | 121~130 | 261~290 | ||||
| 4조 | 131~139 | 219~321 | ||||
| 5조 | 140~148 | 322~352 | ||||
* 경기당일 대회장에서 참가확인(배번 및 경기복 지급)시 반드시 본인 신분증을 지참해 주시기 바랍니다.
관련자료
댓글 0개
등록된 댓글이 없습니다.
-
이전
-
다음





