[참가신청현황] 제45회 전국 스포츠클라이밍 선수권대회
작성자 정보
- 대산련 작성 2,068 조회
- 작성일
컨텐츠 정보
- 0 댓글
-
본문
[참가신청현황] 제45회 전국 스포츠클라이밍 선수권대회
* 세부종목별 출전순서는 확정 후 공지
| No. | 시도 | 이름 | 성별 | 부문 | 리드 | 볼더 | 스피드 | 소속(학교명) |
| 1 | 서울 | 권민성 | 남 | 남자일반부 | O | O | 서일대학교 | |
| 2 | 서울 | 김승혁 | 남 | 남자일반부 | O | O | 성동고등학교 | |
| 3 | 서울 | 박범진 | 남 | 남자일반부 | O | O | 한광고등학교 | |
| 4 | 서울 | 박성훈 | 남 | 남자일반부 | O | O | 노원클라이밍 | |
| 5 | 서울 | 서채현 | 여 | 여자일반부 | O | O | 서울시청 | |
| 6 | 서울 | 서현우 | 남 | 남자일반부 | O | 한광고등학교 | ||
| 7 | 서울 | 이도현 | 남 | 남자일반부 | O | O | 서울시청 | |
| 8 | 서울 | 이상준 | 남 | 남자일반부 | O | O | 자운고등학교 | |
| 9 | 서울 | 이어진 | 남 | 남자일반부 | O | O | 서일대학교 | |
| 10 | 서울 | 정용준 | 남 | 남자일반부 | O | 서울시청 | ||
| 11 | 서울 | 정지민 | 여 | 여자일반부 | O | O | 서울시청 | |
| 12 | 서울 | 조진용 | 남 | 남자일반부 | O | 한광고등학교 | ||
| 13 | 서울 | 진동영 | 남 | 남자일반부 | O | O | 노원클라이밍 | |
| 14 | 서울 | 한민성 | 남 | 남자일반부 | O | O | 알피엠클라이밍팀 | |
| 15 | 서울 | 홍리우 | 남 | 남자일반부 | O | O | 상암고등학교 | |
| 16 | 서울 | 황예준 | 남 | 남자일반부 | O | O | 한광고등학교 | |
| 17 | 서울 | 김주하 | 여 | 여자일반부 | O | O | 서울신정고등학교 | |
| 18 | 서울 | 김채영 | 여 | 여자일반부 | O | O | 서울신정고등학교 | |
| 19 | 서울 | 홍유빈 | 여 | 여자일반부 | O | O | 서울신정고등학교 | |
| 20 | 서울 | 김민선 | 여 | 여자일반부 | O | O | 노스페이스클라이밍팀 | |
| 21 | 서울 | 서지연 | 여 | 여자일반부 | O | 온플릭클라이밍 | ||
| 22 | 서울 | 장경욱 | 남 |
남자일반부 | O | 온플릭클라이밍 | ||
| 23 | 부산 | 강민수 | 남 | 남자일반부 | O | O | O | 부산패밀리산악회 |
| 24 | 부산 | 노현승 | 남 | 남자일반부 | O | O | 신정고등학교 | |
| 25 | 부산 | 최상원 | 남 | 남자일반부 | O | 금정고등학교 | ||
| 26 | 부산 | 하은호 | 남 | 남자일반부 | O | 부산패밀리산악회 | ||
| 27 | 부산 | 채성준 | 남 | 남자일반부 | O | O | 부산빌라알파인 | |
| 28 | 부산 | 노희주 | 여 | 여자일반부 | O | O | O | 부산패밀리산악회 |
| 29 | 부산 | 박선영 | 여 | 여자일반부 | O | 동아대학교 | ||
| 30 | 대구 | 김정회 | 남 | 남자일반부 | O | O | 마운틴케른 | |
| 31 | 대구 | 천종원 | 남 | 남자일반부 | O | 대구시체육회 | ||
| 32 | 대구 | 피예나 | 여 | 여자일반부 | O | 대구시체육회 | ||
| 33 | 대구 | 이용수 | 남 | 남자일반부 | O | 대구시체육회 | ||
| 34 | 대구 | 민현빈 | 남 | 남자일반부 | O | 대구시체육회 | ||
| 35 | 대구 | 최지수 | 여 | 여자일반부 | O | O | 대구시체육회 | |
| 36 | 대구 | 정성일 | 남 | 남자일반부 | O | 동성로클라이밍짐 | ||
| 37 | 대구 | 박병창 | 남 | 남자일반부 | O | 동성로클라이밍짐 | ||
| 38 | 대구 | 김현승 | 남 | 남자일반부 | O | 대구클라이밍센터 | ||
| 39 | 인천 | 이학진 | 남 | 남자일반부 | O | O | 인천예일고등학교 | |
| 40 | 인천 | 최승찬 | 남 | 남자일반부 | O | O | 허브클라이밍 | |
| 41 | 인천 | 서성보 | 남 | 남자일반부 | O | 디스커버리ICN | ||
| 42 | 인천 | 최승빈 | 남 | 남자일반부 | O | O | 허브클라이밍 | |
| 43 | 인천 | 손종석 | 남 | 남자일반부 | O | 디스커버리ICN | ||
| 44 | 인천 | 양희수 | 여 | 여자일반부 | O | 경인여자대학 | ||
| 45 | 광주 | 조승운 | 남 | 남자일반부 | O | O | 더쉴 | |
| 46 | 광주 | 신은철 | 남 | 남자일반부 | O | 더쉴 | ||
| 47 | 광주 | 김자인 | 여 | 여자일반부 | O | 더쉴 | ||
| 48 | 광주 | 정예진 | 여 | 여자일반부 | O | 더쉴 | ||
| 49 | 광주 | 최종빈 | 남 | 남자일반부 | O | 더쉴 | ||
| 50 | 광주 | 송현우 | 남 | 남자일반부 | O | O | 더쉴 | |
| 51 | 광주 | 이성수 | 남 | 남자일반부 | O | O | 더쉴 | |
| 52 | 광주 | 최민준 | 남 | 남자일반부 | O | O | O | 황평주등반교실 |
| 53 | 광주 | 이호준 | 남 | 남자일반부 | O | O | O | 황평주등반교실 |
| 54 | 광주 | 김대성 | 남 | 남자일반부 | O | 바위클라이밍센터 | ||
| 55 | 광주 | 한다경 | 여 | 여자일반부 | O | 더쉴 | ||
| 56 | 광주 | 박지향 | 여 | 여자일반부 | O | O | 조선대학교 | |
| 57 | 광주 | 정의연 | 여 | 여자일반부 | O | O | O | 조선대학교 |
| 58 | 광주 | 최정우 | 남 | 남자일반부 | O | 황평주등반교실 | ||
| 59 | 대전 | 박민수 | 남 | 남자일반부 | O | O | 하나스포츠클럽 | |
| 60 | 대전 | 조성재 | 남 | 남자일반부 | O | O | 하나스포츠클럽 | |
| 61 | 대전 | 이헌재 | 남 | 남자일반부 | O | O | 하나스포츠클럽 | |
| 62 | 대전 | 임가윤 | 여 | 여자일반부 | O | 대전하나스포츠클럽 | ||
| 63 | 대전 | 임지현 | 여 | 여자일반부 | O | O | 하나스포츠클럽 | |
| 64 | 대전 | 은찬영 | 남 | 남자일반부 | O | O | 대전하나스포츠클럽 | |
| 65 | 대전 | 조완재 | 남 | 남자일반부 | O | 하나스포츠클럽 | ||
| 66 | 대전 | 이다혜 | 여 | 여자일반부 | O | O | 대전하나스포츠클럽 | |
| 67 | 대전 | 조영재 | 남 | 남자일반부 | O | 베이스캠프클라이밍 | ||
| 68 | 울산 | 홍정기 | 남 | 남자일반부 | O | 최병호클라이밍센터 | ||
| 69 | 울산 | 강호기 | 남 | 남자일반부 | O | 울산UP클라이밍짐 | ||
| 70 | 세종 | 정호영 | 남 | 남자일반부 | O | O | O | 발자국산악회 |
| 71 | 세종 | 이상진 | 남 | 남자일반부 | O | 발자국산악회 | ||
| 72 | 세종 | 김상민 | 남 | 남자일반부 | O | 덩굴산악회 | ||
| 73 | 경기 | 박석민 | 남 | 남자일반부 | O | O | O | 상현고등학교 |
| 74 | 경기 | 이승찬 | 남 | 남자일반부 | O | O | O | 송현고등학교 |
| 75 | 경기 | 이지후 | 남 | 남자일반부 | O | O | 매드짐 | |
| 76 | 경기 | 조령철 | 남 | 남자일반부 | O | O | 볼더박스클라임 | |
| 77 | 경기 | 윤여찬 | 남 | 남자일반부 | O | 더클라임 | ||
| 78 | 경기 | 이가람 | 여 | 여자일반부 | O | 가운고등학교 | ||
| 79 | 경기 | 이승철 | 남 | 남자일반부 | O | O | 볼더박스클라임 | |
| 80 | 경기 | 이종훈 | 남 | 남자일반부 | O | 매드짐클라이밍센터 | ||
| 81 | 경기 | 박지원 | 남 | 남자일반부 | O | 더클라임 | ||
| 82 | 경기 | 이환 | 남 | 남자일반부 | O | O | MOVE ON클라이밍 | |
| 83 | 경기 | 이윤서 | 여 | 여자일반부 | O | 상현고등학교 | ||
| 84 | 경기 | 송수민 | 여 | 여자일반부 | O | 힐앤토클라이밍짐 | ||
| 85 | 경기 | 서예주 | 여 | 여자일반부 | O | O | 서종국클라이밍센터 | |
| 86 | 경기 | 박희연 | 여 | 여자일반부 | O | 팍스클라이밍 | ||
| 87 | 경기 | 임지연 | 여 | 여자일반부 | O | 이천제일고등학교 | ||
| 88 | 강원 | 김경미 | 여 | 여자일반부 | O | O | 에이짐클라이밍 | |
| 89 | 강원 | 김우주 | 남 | 남자일반부 | O | 원주대성고등학교 | ||
| 90 | 강원 | 박성은 | 남 | 남자일반부 | O | 원주미래고등학교 | ||
| 91 | 강원 | 최수혁 | 남 | 남자일반부 | O | 원주진광고등학교 | ||
| 92 | 강원 | 윤주환 | 남 | 남자일반부 | O | O | 강릉클라이밍 | |
| 93 | 강원 | 최진철 | 남 | 남자일반부 | O | O | 강릉클라이밍 | |
| 94 | 강원 | 차유진 | 여 | 여자일반부 | O | O | 차클라이밍 | |
| 95 | 강원 | 박지원 | 여 | 여자일반부 | O | O | 속초클라이밍 | |
| 96 | 강원 | 유병재 | 남 | 남자일반부 | O | O | 속초클라이밍 | |
| 97 | 강원 | 이상민 | 남 | 남자일반부 | O | 더쎈클라이밍 | ||
| 98 | 강원 | 이재홍 | 남 | 남자일반부 | O | O | 속초클라이밍 | |
| 99 | 강원 | 김영욱 | 남 | 남자일반부 | O | 춘천클라이머스 | ||
| 100 | 강원 | 원종문 | 남 | 남자일반부 | O | 봄내클라이밍 | ||
| 101 | 충북 | 최나우 | 여 | 여자일반부 | O | O | 타기클라이밍센터 | |
| 102 | 충북 | 김승현 | 여 | 여자일반부 | O | O | 타기클라이밍센터 | |
| 103 | 충북 | 권중우 | 남 | 남자일반부 | O | O | 톺아클라이밍 | |
| 104 | 충북 | 박정제 | 남 | 남자일반부 | O | O | 타기클라이밍센터 | |
| 105 | 충북 | 김혜준 | 여 | 여자일반부 | O | O | 타기클라이밍센터 | |
| 106 | 충북 | 조예성 | 남 | 남자일반부 | O | O | 서원대학교 | |
| 107 | 충북 | 송다율 | 남 | 남자일반부 | O | O | 충주시스포츠클럽 | |
| 108 | 충북 | 이성규 | 남 | 남자일반부 | O | O | 타기클라이밍센터 | |
| 109 | 충북 | 김동준 | 남 | 남자일반부 | O | 타기클라이밍센터 | ||
| 110 | 충북 | 안동현 | 남 | 남자일반부 | O | AF03116 스포츠아일랜드 | ||
| 111 | 충북 | 이준우 | 남 | 남자일반부 | O | 충주시스포츠클럽 | ||
| 112 | 충남 | 박준규 | 남 | 남자일반부 | O | O | 천안공대산악회OB | |
| 113 | 충남 | 천예준 | 남 | 남자일반부 | O | 충청남도체육회 | ||
| 114 | 충남 | 서승범 | 남 | 남자일반부 | O | 천안클라이머스클럽 | ||
| 115 | 충남 | 송종섭 | 남 | 남자일반부 | O | 서산클라이밍짐 | ||
| 116 | 충남 | 장현욱 | 남 | 남자일반부 | O | 서산클라이밍짐 | ||
| 117 | 충남 | 신분도 | 남 | 남자일반부 | O | 서산클라이밍짐 | ||
| 118 | 충남 | 김수완 | 남 | 남자일반부 | O | O | 천안클라이머스클럽 | |
| 119 | 충남 | 정가은 | 여 | 여자일반부 | O | 서산클라이밍짐 | ||
| 120 | 충남 | 오가영 | 여 | 여자일반부 | O | O | 충청남도체육회 | |
| 121 | 충남 | 박지영 | 여 | 여자일반부 | O | 이공일오클럽 | ||
| 122 | 충남 | 박한나 | 여 | 여자일반부 | O | 천안클라이머스클럽 | ||
| 123 | 전북 | 김정환 | 남 | 남자일반부 | O | O | 전주모악클라이밍클럽 | |
| 124 | 전북 | 김수인 | 남 | 남자일반부 | O | 전주한스클라이밍 | ||
| 125 | 전북 | 윤신영 | 남 | 남자일반부 | O | O | 전주바위오름 | |
| 126 | 전북 | 신준하 | 남 | 남자일반부 | O | O | 전주바위오름 | |
| 127 | 전북 | 박규진 | 남 | 남자일반부 | O | O | 원광대산악부 | |
| 128 | 전북 | 문태웅 | 남 | 남자일반부 | O | 전주바위오름 | ||
| 129 | 전북 | 김진영 | 여 | 여자일반부 | O | O | O | 클라임팜 |
| 130 | 전북 | 조가연 | 여 | 여자일반부 | O | O | 전주바위오름 | |
| 131 | 전북 | 윤다솜 | 여 | 여자일반부 | O | O | 전주바위오름 | |
| 132 | 전북 | 이주영 | 여 | 여자일반부 | O | O | 어센트클라이밍 | |
| 133 | 전남 | 김영현 | 남 | 남자일반부 | O | 월출마당산악회 | ||
| 134 | 전남 | 전정수 | 남 | 남자일반부 | O | 여수클라이밍짐 | ||
| 135 | 전남 | 김도현 | 남 | 남자일반부 | O | O | 월출마당산악회 | |
| 136 | 전남 | 최용준 | 남 | 남자일반부 | O | 월출마당산악회 | ||
| 137 | 전남 | 문재원 | 여 | 여자일반부 | O | 목포리드클라이밍 | ||
| 138 | 전남 | 박준희 | 여 | 여자일반부 | O | 목포리드클라이밍 | ||
| 139 | 전남 | 한스란 | 여 | 여자일반부 | O | O | 월출마당산악회 | |
| 140 | 경북 | 류영기 | 남 | 남자일반부 | O | 무학고등학교 | ||
| 141 | 경북 | 이서빈 | 남 | 남자일반부 | O | O | 경주정보고등학교 | |
| 142 | 경북 | 한상엽 | 남 | 남자일반부 | O | O | 포시즌클라이밍 | |
| 143 | 경북 | 황지민 | 여 | 여자일반부 | O | O | 현일고등학교 | |
| 144 | 경남 | 석원화 | 남 | 남자일반부 | O | 빅클라이밍 | ||
| 145 | 경남 | 김도혁 | 남 | 남자일반부 | O | 스카이엑셀시오 | ||
| 146 | 경남 | 김현빈 | 남 | 남자일반부 | O | O | O | 김해클라이밍 |
| 147 | 경남 | 성한아름 | 여 | 여자일반부 | O | O | 중부경남클라이밍 | |
| 148 | 경남 | 권기범 | 남 | 남자일반부 | O | O | 중부경남클라이밍 | |
| 149 | 경남 | 한원우 | 남 | 남자일반부 | O | 빅클라이밍 | ||
| 150 | 경남 | 한소망 | 남 | 남자일반부 | O | O | 태봉고등학교 | |
| 151 | 제주 | 고동하 | 남 | 남자일반부 | O | 픽스볼더 | ||
| 152 | 제주 | 신유관 | 남 | 남자일반부 | O | O | 픽스볼더 | |
| 153 | 제주 | 강승협 | 남 | 남자일반부 | O | 픽스볼더 | ||
| 154 | 제주 | 이호진 | 남 | 남자일반부 | O | O | 함덕고등학교 | |
| 155 | 제주 | 남하늘 | 남 | 남자일반부 | O | O | O | 한림공업고등학교 |
| 156 | 제주 | 김해리 | 여 | 여자일반부 | O | O | O | 한림공업고등학교 |
관련자료
댓글 0개
등록된 댓글이 없습니다.
-
이전
-
다음





