[참가신청현황] 제46회 전국 스포츠클라이밍 선수권대회
작성자 정보
- 대산련 작성 82 조회
- 작성일
컨텐츠 정보
- 0 댓글
-
본문
[참가신청현황] 제46회 전국 스포츠클라이밍 선수권대회
* 수정사항 대한산악연맹 이메일(kockaf@kaf.or.kr) 제출 / 3월 11일(수) 13시까지
* 세부종목별 출전순서는 확정 후 공지
| No. | 시도 | 이름 | 부문 | 리드 | 볼더 | 스피드 | 소속 |
| 1 | 서울 | 이도현 | 남자일반부 | O | O | X | 서울시청 |
| 2 | 서울 | 서지연 | 여자일반부 | X | O | X | 온플릭클라이밍 |
| 3 | 서울 | 장경욱 | 남자일반부 | X | O | X | 온플릭클라이밍 |
| 4 | 서울 | 박범진 | 남자일반부 | X | O | X | 서울 한광고등학교 |
| 5 | 서울 | 조진용 | 남자일반부 | X | X | O | 서울 한광고등학교 |
| 6 | 서울 | 서형우 | 남자일반부 | O | O | X | 서울 한광고등학교 |
| 7 | 서울 | 배시우 | 남자일반부 | O | O | X | 서울 한광고등학교 |
| 8 | 서울 | 이상준 | 남자일반부 | O | O | X | 서울 자운고등학교 |
| 9 | 서울 | 서채현 | 여자일반부 | O | O | X | 서울시청 |
| 10 | 서울 | 김민규 | 남자일반부 | O | X | X | 서울볼더스 |
| 11 | 서울 | 이기홍 | 남자일반부 | X | O | X | 서울볼더스 |
| 12 | 서울 | 정용준 | 남자일반부 | X | X | O | 서울시청 |
| 13 | 서울 | 정지민 | 여자일반부 | X | O | O | 서울시청 |
| 14 | 서울 | 박정윤 | 남자일반부 | X | O | X | 서울 한광고등학교 |
| 15 | 서울 | 진동영 | 남자일반부 | O | X | X | 노원클라이밍 |
| 16 | 서울 | 박태민 | 남자일반부 | O | O | X | 서울 인공지능고등학교 |
| 17 | 서울 | 정찬영 | 남자일반부 | O | O | X | 리라아트고등학교 |
| 18 | 서울 | 서현우 | 남자일반부 | X | X | O | 서울 한광고등학교 |
| 19 | 서울 | 권민성 | 남자일반부 | O | O | X | 서일대학교 |
| 20 | 서울 | 이어진 | 남자일반부 | O | O | X | 서일대학교 |
| 21 | 서울 | 이민준 | 남자일반부 | X | O | X | 서울 휘문고등학교 |
| 22 | 서울 | 이승아 | 여자일반부 | O | O | X | 서울 한광고등학교 |
| 23 | 서울 | 홍리우 | 남자일반부 | O | O | X | 서울 상암고등학교 |
| 24 | 서울 | 김건주 | 남자일반부 | X | O | X | 서울 동작고등학교 |
| 25 | 서울 | 이한서 | 남자일반부 | X | O | X | 인덕과학기술고등학교 |
| 26 | 서울 | 양정휴 | 남자일반부 | X | O | X | 등촌고등학교 |
| 27 | 서울 | 조성호 | 남자일반부 | X | O | X | fourteen A |
| 28 | 부산 | 이찬준 | 남자일반부 | O | O | X | 부산패밀리산악회 |
| 29 | 부산 | 노현승 | 남자일반부 | O | O | X | 신정고등학교 |
| 30 | 부산 | 최상원 | 남자일반부 | X | X | O | 금정고등학교 |
| 31 | 부산 | 하은호 | 남자일반부 | X | X | O | 부산패밀리산악회 |
| 32 | 부산 | 노희주 | 여자일반부 | O | O | O | 부산패밀리산악회 |
| 33 | 부산 | 정연주 | 여자일반부 | O | O | X | 부산문화여자고등학교 |
| 34 | 대구 | 정찬진 | 남자일반부 | O | O | X | 대구시체육회 |
| 35 | 대구 | 한민성 | 남자일반부 | O | O | X | 클라이밍하이 |
| 36 | 대구 | 천종원 | 남자일반부 | X | O | X | 대구시체육회 |
| 37 | 대구 | 이용수 | 남자일반부 | X | X | O | 대구시체육회 |
| 38 | 대구 | 김정회 | 남자일반부 | O | O | X | 마운틴캐른 |
| 39 | 대구 | 최지수 | 여자일반부 | O | O | X | 대구시체육회 |
| 40 | 대구 | 김주하 | 여자일반부 | O | O | X | 대구시체육회 |
| 41 | 인천 | 최승찬 | 남자일반부 | O | O | X | 허브클라이밍 |
| 42 | 인천 | 김석민 | 남자일반부 | X | O | X | 클라이밍줌 |
| 43 | 인천 | 이학진 | 남자일반부 | O | O | X | 인천계양클라이밍센터 |
| 44 | 인천 | 최지민 | 남자일반부 | X | X | O | 백석고등학교 |
| 45 | 인천 | 이준 | 남자일반부 | O | O | X | 인천예일고등학교 |
| 46 | 광주 | 신은철 | 남자일반부 | X | X | O | 더쉴 |
| 47 | 광주 | 최종빈 | 남자일반부 | X | X | O | 더쉴 |
| 48 | 광주 | 조승운 | 남자일반부 | O | O | X | 더쉴 |
| 49 | 광주 | 정예진 | 여자일반부 | O | O | X | 더쉴 |
| 50 | 광주 | 김대성 | 남자일반부 | X | X | O | 바위클라이밍 |
| 51 | 광주 | 송현우 | 남자일반부 | O | O | X | 더쉴 |
| 52 | 광주 | 박지향 | 여자일반부 | O | O | X | 조선대학교 |
| 53 | 광주 | 박동건 | 남자일반부 | X | O | X | 레드원클라이밍 |
| 54 | 광주 | 이주영 | 여자일반부 | O | O | X | 동아여자고등학교 |
| 55 | 광주 | 양희수 | 여자일반부 | X | X | O | 더쉴 |
| 56 | 광주 | 김자인 | 여자일반부 | O | X | X | 더쉴 |
| 57 | 대전 | 임지현 | 여자일반부 | O | O | X | 대전하나스포츠클럽 |
| 58 | 대전 | 조영재 | 남자일반부 | O | O | X | 산이좋은사람들 |
| 59 | 대전 | 은찬영 | 남자일반부 | O | O | X | 대전하나스포츠클럽 |
| 60 | 대전 | 황예준 | 남자일반부 | O | O | X | 산이좋은사람들 |
| 61 | 대전 | 이헌재 | 남자일반부 | X | O | X | 대전하나스포츠클럽 |
| 62 | 울산 | 홍정기 | 남자일반부 | X | O | X | 최병호클라이밍센터 |
| 63 | 울산 | 강호기 | 남자일반부 | X | O | X | 울산업클라이밍짐 |
| 64 | 세종 | 박성훈 | 남자일반부 | O | X | X | 발자국산악회 |
| 65 | 세종 | 김상민 | 남자일반부 | X | X | O | 덩굴산악회 |
| 66 | 경기 | 김성운 | 남자일반부 | X | O | X | 매드짐클라이밍센터 |
| 67 | 경기 | 박지원 | 남자일반부 | X | O | X | 더클라임 |
| 68 | 경기 | 이도현 | 남자일반부 | O | O | X | 오남고등학교 |
| 69 | 경기 | 이승찬 | 남자일반부 | O | O | X | 의정부시산악연맹 |
| 70 | 경기 | 조예준 | 남자일반부 | O | O | X | 청명고등학교 |
| 71 | 경기 | 박석민 | 남자일반부 | X | O | O | 애스크로맨 |
| 72 | 경기 | 송윤찬 | 남자일반부 | O | O | X | 일산클라이밍센터 |
| 73 | 경기 | 윤여찬 | 남자일반부 | X | O | X | 더클라임 |
| 74 | 경기 | 이수예 | 여자일반부 | O | O | X | 서종국클라이밍 |
| 75 | 경기 | 박희연 | 여자일반부 | X | O | X | 팍스클라이밍 |
| 76 | 경기 | 이종훈 | 남자일반부 | X | O | O | 매드짐클라이밍센터 |
| 77 | 경기 | 황지환 | 남자일반부 | X | O | X | 한광고등학교 |
| 78 | 경기 | 김태건 | 남자일반부 | O | O | X | 오남고등학교 |
| 79 | 경기 | 김다올 | 여자일반부 | O | X | X | 덕소고등학교 |
| 80 | 경기 | 임지연 | 여자일반부 | O | O | X | 이천제일고등학교 |
| 81 | 경기 | 신찬우 | 남자일반부 | X | O | X | 서종국클라이밍 |
| 82 | 경기 | 이윤서 | 여자일반부 | X | X | O | 상현고등학교 |
| 83 | 경기 | 김준수 | 남자일반부 | O | O | X | 일산클라이밍센터 |
| 84 | 강원 | 윤주환 | 남자일반부 | O | O | X | 강릉클라이밍 |
| 85 | 강원 | 최진철 | 남자일반부 | O | O | X | 강릉클라이밍 |
| 86 | 강원 | 최수영 | 남자일반부 | O | O | X | 더쎈클라이밍 |
| 87 | 강원 | 최수혁 | 남자일반부 | X | O | O | 차클라이밍 |
| 88 | 강원 | 이정형 | 남자일반부 | X | X | O | 차클라이밍 |
| 89 | 강원 | 박성은 | 남자일반부 | X | O | O | 차클라이밍 |
| 90 | 강원 | 차유진 | 여자일반부 | X | O | O | 차클라이밍 |
| 91 | 강원 | 함주연 | 여자일반부 | X | X | O | 차클라이밍 |
| 92 | 충북 | 양정현 | 남자일반부 | X | O | O | 스포츠아일랜드 |
| 93 | 충북 | 박태성 | 남자일반부 | O | O | X | 타기클라이밍센터 |
| 94 | 충북 | 권기범 | 남자일반부 | O | X | X | 타기클라이밍센터 |
| 95 | 충북 | 서예주 | 여자일반부 | O | O | X | 타기클라이밍센터 |
| 96 | 충북 | 김혜준 | 여자일반부 | O | O | X | 타기클라이밍센터 |
| 97 | 충북 | 김세현 | 여자일반부 | O | O | O | 흥덕고등학교 |
| 98 | 충북 | 김승현 | 여자일반부 | O | O | X | 타기클라이밍센터 |
| 99 | 충북 | 최나우 | 여자일반부 | X | X | O | 타기클라이밍센터 |
| 100 | 충북 | 박준규 | 남자일반부 | O | O | O | 타기클라이밍센터 |
| 101 | 충북 | 김동준 | 남자일반부 | X | X | O | 타기클라이밍센터 |
| 102 | 충북 | 피예나 | 여자일반부 | X | X | O | 타기클라이밍센터 |
| 103 | 충북 | 최서준 | 남자일반부 | O | X | X | 오창스포츠아일랜드 |
| 104 | 충북 | 안동현 | 남자일반부 | O | O | X | 스포츠아일랜드 |
| 105 | 충북 | 송다율 | 남자일반부 | O | O | O | 충주시스포츠클럽 |
| 106 | 충북 | 조예성 | 남자일반부 | X | O | O | 타기클라이밍센터 |
| 107 | 충남 | 김동균 | 남자일반부 | X | X | O | 신평고등학교 |
| 108 | 충남 | 김동빈 | 남자일반부 | X | X | O | 천안클라이머스클럽 |
| 109 | 충남 | 김수완 | 남자일반부 | X | X | O | 서산클라이밍짐 |
| 110 | 충남 | 서승범 | 남자일반부 | X | O | O | 천안클라이머스클럽 |
| 111 | 충남 | 신분도 | 남자일반부 | O | X | X | 서산클라이밍짐 |
| 112 | 충남 | 송종섭 | 남자일반부 | O | X | X | 서산클라이밍짐 |
| 113 | 충남 | 장현욱 | 남자일반부 | X | O | X | AF01865 |
| 114 | 충남 | 천예준 | 남자일반부 | X | O | X | 충청남도체육회 |
| 115 | 충남 | 오가영 | 여자일반부 | O | O | X | 충청남도체육회 |
| 116 | 충남 | 오은정 | 여자일반부 | O | X | X | 아산클라이밍클럽 |
| 117 | 충남 | 정가은 | 여자일반부 | X | O | X | 서산클라이밍짐 |
| 118 | 충남 | 한다경 | 여자일반부 | X | X | O | 충청남도체육회 |
| 119 | 충남 | 박한나 | 여자일반부 | X | X | O | 천안클라이머스클럽 |
| 120 | 전북 | 윤신영 | 남자일반부 | O | O | X | 전주바위오름 |
| 121 | 전북 | 이지후 | 남자일반부 | O | O | X | 전주바위오름 |
| 122 | 전북 | 장민준 | 남자일반부 | O | O | X | 원광대학교 |
| 123 | 전북 | 안상현 | 남자일반부 | O | O | O | 우석고등학교 |
| 124 | 전북 | 박규진 | 남자일반부 | O | O | X | 원광대산악부 |
| 125 | 전북 | 김정환 | 남자일반부 | O | X | X | 전주모악클라이밍 |
| 126 | 전북 | 신준하 | 남자일반부 | O | X | X | 전주바위오름 |
| 127 | 전북 | 강민수 | 남자일반부 | X | X | O | 전주바위오름 |
| 128 | 전북 | 문태웅 | 남자일반부 | X | X | O | 전주바위오름 |
| 129 | 전북 | 김채영 | 여자일반부 | O | O | X | 전주바위오름 |
| 130 | 전북 | 윤다솜 | 여자일반부 | X | X | O | 전주바위오름 |
| 131 | 전북 | 김수인 | 남자일반부 | X | O | X | 전주한스클라이밍 |
| 132 | 전남 | 김도현 | 남자일반부 | O | O | X | 월출마당산악회 |
| 133 | 전남 | 김민영 | 남자일반부 | O | X | X | 순천클라이밍 |
| 134 | 전남 | 김주한 | 남자일반부 | X | X | O | 순천공업고등학교 |
| 135 | 전남 | 이상우 | 남자일반부 | X | X | O | 여수클라이밍짐 |
| 136 | 전남 | 이준우 | 남자일반부 | X | X | O | 월출마당산악회 |
| 137 | 전남 | 채성준 | 남자일반부 | O | O | X | 월출마당산악회 |
| 138 | 전남 | 정의연 | 여자일반부 | O | O | O | 월출마당산악회 |
| 139 | 전남 | 홍유빈 | 여자일반부 | O | O | X | 월출마당산악회 |
| 140 | 경북 | 전하람 | 남자일반부 | X | X | O | 한국체육대학교 |
| 141 | 경북 | 한상엽 | 남자일반부 | O | O | X | 포시즌클라이밍 |
| 142 | 경북 | 이서빈 | 남자일반부 | O | O | X | 포시즌클라이밍 |
| 143 | 경북 | 황지민 | 여자일반부 | X | O | O | 현일고등학교 |
| 144 | 경남 | 박태호 | 남자일반부 | O | O | X | 창원남고등학교 |
| 145 | 경남 | 김태헌 | 남자일반부 | O | O | X | 클라임존 |
| 146 | 경남 | 석원화 | 남자일반부 | X | O | X | 빅클라이밍 |
| 147 | 경남 | 최정빈 | 남자일반부 | O | O | X | 양산물금고등학교 |
| 148 | 경남 | 조가연 | 여자일반부 | O | O | X | 중부경남클라이밍 |
| 149 | 경남 | 김민재 | 남자일반부 | O | O | X | 퍼스트클라이밍 |
| 150 | 경남 | 한원우 | 여자일반부 | X | O | O | 빅클라이밍 |
| 151 | 경남 | 성한아름 | 여자일반부 | X | X | O | 중부경남클라이밍 |
| 152 | 경남 | 이승범 | 남자일반부 | X | X | O | 중부경남클라이밍 |
| 153 | 제주 | 고동하 | 남자일반부 | X | X | O | 픽스볼더 |
| 154 | 제주 | 이호건 | 남자일반부 | O | O | X | 픽스볼더 |
관련자료
댓글 0개
등록된 댓글이 없습니다.
-
다음





