[참가접수현황 공지] SALEWA와 함께하는 제22회 회장배 전국 스포츠클라이밍대회
작성자 정보
- 대산련 작성 8,935 조회
- 작성일
컨텐츠 정보
- 0 댓글
-
본문
SALEWA와 함께하는 제22회 회장배 전국 스포츠클라이밍대회 참가 접수 현황을 아래와 같이 공지합니다.
대회 규정은 대한산악연맹 2013 스포츠클라이밍 일반규정, 난이도규정, 볼더링 규정에 준한 본대회 자체 규정을 적용합니다.
| SALEWA와 함께하는 제22회 회장배 전국 스포츠클라이밍대회 | |||||||
| 부문별 참가선수 명단 | |||||||
NO | 참가부문 | 참가종목 | 소속시도 | 성명 | 소속 | 배번 | 비고 |
1 | 남자초등(저학년) | 난이도 | 부산 | 김동호 | 수성초등학교 | 101 | |
2 | 남자초등(저학년) | 난이도 | 광주 | 송현우 | 용두초등학교 | 102 | |
3 | 남자초등(저학년) | 난이도 | 대전 | 김형준 | 봉암초등학교 | 103 | |
4 | 남자초등(저학년) | 난이도 | 강원 | 황준서 | 매지초등학교 | 104 | |
5 | 남자초등(저학년) | 난이도 | 충남 | 임재준 | 온양중앙초등학교 | 105 | |
6 | 남자초등(저학년) | 난이도 | 충남 | 전유빈 | 거산초등학교 | 106 | |
7 | 여자초등(저학년) | 난이도 | 대구 | 박민정 | 서부초등학교 | 107 | |
8 | 여자초등(저학년) | 난이도 | 광주 | 황의진 | 유덕초등학교 | 108 | |
9 | 여자초등(저학년) | 난이도 | 광주 | 정예진 | 용두초등학교 | 109 | |
10 | 여자초등(저학년) | 난이도 | 충남 | 정지민 | 온양신정초등학교 | 110 | |
11 | 남자초등(고학년) | 난이도 | 서울 | 이도현 | 서울도봉초등학교 | 111 | |
12 | 남자초등(고학년) | 난이도 | 대구 | 이수민 | 옥산초등학교 | 112 | |
13 | 남자초등(고학년) | 난이도 | 광주 | 박동건 | 유덕초등학교 | 113 | |
14 | 남자초등(고학년) | 난이도 | 광주 | 조상현 | 마재초등학교 | 114 | |
15 | 남자초등(고학년) | 난이도 | 광주 | 황의혁 | 유덕초등학교 | 115 | |
16 | 남자초등(고학년) | 난이도 | 광주 | 송효준 | 용두초등학교 | 116 | |
17 | 남자초등(고학년) | 난이도 | 대전 | 박우석 | 대전계산초등학교 | 117 | |
18 | 남자초등(고학년) | 난이도 | 충남 | 김정회 | 온양천도초등학교 | 118 | |
19 | 남자초등(고학년) | 난이도 | 충남 | 임재혁 | 온양중앙초등학교 | 119 | |
20 | 여차초등(고학년) | 난이도 | 충북 | 정수현 | 샛별초등학교 | 120 | |
21 | 여자초등(고학년) | 난이도 | 서울 | 권조원 | 남산초등학교 | 121 | |
22 | 여자초등(고학년) | 난이도 | 부산 | 김유리 | 동삼초등학교 | 122 | |
23 | 여자초등(고학년) | 난이도 | 부산 | 김유희 | 동삼초등학교 | 123 | |
24 | 여자초등(고학년) | 난이도 | 광주 | 김혜원 | 화정남초등학교 | 124 | |
25 | 여자초등(고학년) | 난이도 | 대전 | 이현아 | 대전산성초등학교 | 125 | |
26 | 여자초등(고학년) | 난이도 | 강원 | 이승주 | 중앙초등학교 | 126 | |
27 | 여자초등(고학년) | 난이도 | 강원 | 박정원 | 교동초등학교 | 127 | |
28 | 여자초등(고학년) | 난이도 | 충남 | 김 란 | 온양천도초등학교 | 128 | |
29 | 여자초등(고학년) | 난이도 | 경북 | 손승아 | 장성초등학교 | 129 | |
30 | 남자중학부 | 난이도,볼더링 | 서울 | 이승범 | 북서울중학교 | 130 | |
31 | 남자중학부 | 난이도,볼더링 | 부산 | 이성엽 | 기장중학교 | 131 | |
32 | 남자중학부 | 난이도,볼더링 | 대구 | 김기후 | 칠공중학교 | 132 | |
33 | 남자중학부 | 난이도,볼더링 | 대구 | 문원빈 | 매천중학교 | 133 | |
34 | 남자중학부 | 난이도,볼더링 | 인천 | 송민혁 | 재능중학교 | 134 | |
35 | 남자중학부 | 난이도,볼더링 | 인천 | 최승찬 | 관교중학교 | 135 | |
36 | 남자중학부 | 난이도,볼더링 | 광주 | 박성진 | 지산중학교 | 136 | |
37 | 남자중학부 | 난이도,볼더링 | 광주 | 신은철 | 전남대사대부중 | 137 | |
38 | 남자중학부 | 난이도,볼더링 | 광주 | 박동진 | 봉선중학교 | 138 | |
39 | 남자중학부 | 난이도,볼더링 | 광주 | 장동현 | 운리중학교 | 139 | |
40 | 남자중학부 | 난이도,볼더링 | 광주 | 손 민 | 광주중학교 | 140 | |
41 | 남자중학부 | 난이도,볼더링 | 광주 | 나석주 | 첨단중학교 | 141 | |
42 | 남자중학부 | 난이도,볼더링 | 광주 | 배상원 | 비아중학교 | 142 | |
43 | 남자중학부 | 난이도,볼더링 | 경기 | 신우현 | 현산중학교 | 143 | |
44 | 남자중학부 | 난이도,볼더링 | 경기 | 이민영 | 남수원중학교 | 144 | |
45 | 남자중학부 | 난이도,볼더링 | 강원 | 이성수 | 원주중학교 | 145 | |
46 | 남자중학부 | 난이도,볼더링 | 강원 | 이승균 | 학성중학교 | 146 | |
47 | 남자중학부 | 난이도,볼더링 | 강원 | 지정호 | 원주클라이머스 | 147 | |
48 | 남자중학부 | 난이도,볼더링 | 충남 | 엄성민 | 아산중학교 | 148 | |
49 | 남자중학부 | 난이도,볼더링 | 충남 | 조성재 | 성환중학교 | 149 | |
50 | 남자중학부 | 난이도,볼더링 | 전북 | 박병규 | 군산중학교 | 150 | |
51 | 남자중학부 | 난이도,볼더링 | 전남 | 손정한 | 목포애향중학교 | 151 | |
52 | 남자중학부 | 난이도 | 경남 | 김민규 | 남산중학교 | 152 | |
53 | 여자중학부 | 난이도,볼더링 | 서울 | 최유진 | 선덕중학교 | 153 | |
54 | 여자중학부 | 난이도,볼더링 | 부산 | 고정란 | 인지중학교 | 154 | |
55 | 여자중학부 | 난이도,볼더링 | 부산 | 김예솔 | 부산동여자중학교 | 155 | |
56 | 여자중학부 | 난이도,볼더링 | 대구 | 손해인 | 정화중학교 | 156 | |
57 | 여자중학부 | 난이도,볼더링 | 광주 | 김한길 | 지산중학교 | 157 | |
58 | 여자중학부 | 난이도 | 대전 | 이혜정 | 한밭여자중학교 | 158 | |
59 | 여자중학부 | 난이도 | 대전 | 김향빈 | 대전어은중학교 | 159 | |
60 | 여자중학부 | 난이도,볼더링 | 경기 | 이가희 | 상촌중학교 | 160 | |
61 | 여자중학부 | 난이도,볼더링 | 강원 | 차유진 | 평원중학교 | 161 | |
62 | 여자중학부 | 난이도,볼더링 | 전북 | 박도연 | 익산부송중학교 | 162 | |
63 | 여자중학부 | 난이도,볼더링 | 경북 | 배지원 | 유강중학교 | 163 | |
64 | 남자고등부 | 난이도,볼더링 | 서울 | 천종원 | 한양공업고등학교 | 164 | |
65 | 남자고등부 | 난이도,볼더링 | 서울 | 최문성 | 서울고등학교 | 165 | |
66 | 남자고등부 | 난이도,볼더링 | 부산 | 손동규 | 금정고등학교 | 166 | |
67 | 남자고등부 | 난이도,볼더링 | 대구 | 손효찬 | 대구공업고등학교 | 167 | |
68 | 남자고등부 | 난이도,볼더링 | 대구 | 서효창 | 경상공업고등학교 | 168 | |
69 | 남자고등부 | 난이도,볼더링 | 대구 | 김현승 | 대구공업고등학교 | 169 | |
70 | 남자고등부 | 난이도,볼더링 | 대구 | 인성규 | 강북고등학교 | 170 | |
71 | 남자고등부 | 난이도,볼더링 | 인천 | 이제열 | 만수고등학교 | 171 | |
72 | 남자고등부 | 난이도,볼더링 | 광주 | 조승운 | 전자공업고등학교 | 172 | |
73 | 남자고등부 | 난이도,볼더링 | 광주 | 김권준 | 살레시오고등학교 | 173 | |
74 | 남자고등부 | 난이도,볼더링 | 광주 | 김한울 | 빛고을고등학교 | 174 | |
75 | 남자고등부 | 난이도,볼더링 | 광주 | 심기현 | 전자공업고등학교 | 175 | |
76 | 남자고등부 | 난이도,볼더링 | 광주 | 정상욱 | 전자공업고등학교 | 176 | |
77 | 남자고등부 | 난이도,볼더링 | 광주 | 배상욱 | 전자공업고등학교 | 177 | |
78 | 남자고등부 | 난이도,볼더링 | 경기 | 김영현 | 도당고등학교 | 178 | |
79 | 남자고등부 | 난이도,볼더링 | 경기 | 김영진 | 덕산고등학교 | 179 | |
80 | 남자고등부 | 난이도,볼더링 | 경기 | 박현준 | 인덕원고등학교 | 180 | |
81 | 남자고등부 | 난이도,볼더링 | 경기 | 이건호 | 중산고등학교 | 181 | |
82 | 남자고등부 | 난이도,볼더링 | 경기 | 박지원 | 영생고등학교 | 182 | |
83 | 남자고등부 | 난이도,볼더링 | 경기 | 천승만 | 안산강서고등학교 | 183 | |
84 | 남자고등부 | 난이도,볼더링 | 경기 | 박한식 | 군포e비지니스고등학교 | 184 | |
85 | 남자고등부 | 난이도,볼더링 | 강원 | 박주윤 | 대진고등학교 | 185 | |
86 | 남자고등부 | 난이도,볼더링 | 전북 | 권대현 | 김제고등학교 | 186 | |
87 | 남자고등부 | 난이도,볼더링 | 전남 | 손정연 | 남악고등학교 | 187 | |
88 | 남자고등부 | 난이도,볼더링 | 경북 | 김태영 | 모계고등학교 | 188 | |
89 | 남자고등부 | 난이도,볼더링 | 경남 | 조현우 | 진해중앙고등학교 | 189 | |
90 | 여자고등부 | 난이도,볼더링 | 서울 | 김승현 | 서초고등학교 | 190 | |
91 | 여자고등부 | 난이도,볼더링 | 서울 | 양지원 | 서초고등학교 | 191 | |
92 | 여자고등부 | 난이도,볼더링 | 부산 | 김아라 | 성도고등학교 | 192 | |
93 | 여자고등부 | 난이도,볼더링 | 광주 | 유수진 | 숭의고등학교 | 193 | |
94 | 여자고등부 | 난이도,볼더링 | 광주 | 전동희 | 숭의고등학교 | 194 | |
95 | 여자고등부 | 난이도,볼더링 | 경기 | 조해미 | 백운고등학교 | 195 | |
96 | 여자고등부 | 난이도,볼더링 | 경기 | 김솔아 | 충현고등학교 | 196 | |
97 | 여자고등부 | 난이도,볼더링 | 경기 | 김민선 | 일산세원고등학교 | 197 | |
98 | 여자고등부 | 난이도,볼더링 | 경기 | 김나희 | 일산동고등학교 | 198 | |
99 | 여자고등부 | 난이도,볼더링 | 경기 | 강예린 | 도당고등학교 | 199 | |
100 | 여자고등부 | 난이도,볼더링 | 경기 | 이수빈 | 인덕원고등학교 | 200 | |
101 | 여자고등부 | 난이도,볼더링 | 경남 | 김해린 | 진주여자고등학교 | 201 | |
102 | 남자일반부 | 난이도,볼더링 | 서울 | 김성민 | FourteenA클럽 | 202 | |
103 | 남자일반부 | 난이도,볼더링 | 서울 | 서창민 | 에이스클라이밍클럽 | 203 | |
104 | 남자일반부 | 난이도,볼더링 | 서울 | 정선홍 | 에이스클라이밍클럽 | 204 | |
105 | 남자일반부 | 난이도,볼더링 | 서울 | 박현우 | 에이스클라이밍클럽 | 205 | |
106 | 남자일반부 | 난이도,볼더링 | 서울 | 백승용 | FourteenA클럽 | 206 | |
107 | 남자일반부 | 난이도,볼더링 | 서울 | 이상진 | 광운대학교 | 207 | |
108 | 남자일반부 | 난이도,볼더링 | 서울 | 신동철 | 다이노월 | 208 | |
109 | 남자일반부 | 난이도,볼더링 | 서울 | 이창현 | 노스페이스클라이밍 | 209 | |
110 | 남자일반부 | 난이도,볼더링 | 서울 | 박지환 | 아이더클라이밍팀 | 210 | |
111 | 남자일반부 | 난이도 | 서울 | 권영세 | 거리 산악회 | 211 | |
112 | 남자일반부 | 난이도,볼더링 | 부산 | 채성준 | 동아대학교 | 212 | |
113 | 남자일반부 | 난이도,볼더링 | 부산 | 서성보 | 신라대학교 | 213 | |
114 | 남자일반부 | 난이도,볼더링 | 부산 | 김형철 | 어썸클라이밍 | 214 | |
115 | 남자일반부 | 난이도,볼더링 | 부산 | 손호성 | 부산패밀리 | 215 | |
116 | 남자일반부 | 난이도,볼더링 | 부산 | 이명원 | 어썸클라이밍 | 216 | |
117 | 남자일반부 | 난이도,볼더링 | 부산 | 박성환 | 부산패밀리 | 217 | |
118 | 남자일반부 | 난이도,볼더링 | 부산 | 정동준 | 부산패밀리 | 218 | |
119 | 남자일반부 | 난이도,볼더링 | 부산 | 김영화 | 락오디세이 | 219 | |
120 | 남자일반부 | 난이도,볼더링 | 인천 | 최승빈 | 인천클라이밍센터 | 220 | |
121 | 남자일반부 | 난이도,볼더링 | 인천 | 장기영 | 인천클라이밍센터 | 221 | |
122 | 남자일반부 | 난이도,볼더링 | 인천 | 김형섭 | 인천클라이밍센터 | 222 | |
123 | 남자일반부 | 난이도,볼더링 | 인천 | 한인석 | 인천클라이밍센터 | 223 | |
124 | 남자일반부 | 난이도,볼더링 | 인천 | 노용택 | 인천클라이밍센터 | 224 | |
125 | 남자일반부 | 난이도,볼더링 | 인천 | 정희섭 | 인천클라이밍센터 | 225 | |
126 | 남자일반부 | 난이도,볼더링 | 인천 | 정희식 | 인천클라이밍센터 | 226 | |
127 | 남자일반부 | 난이도,볼더링 | 광주 | 김홍일 | 조선대학교 | 227 | |
128 | 남자일반부 | 난이도,볼더링 | 광주 | 임채성 | 익스트림클라이밍센터 | 228 | |
129 | 남자일반부 | 난이도,볼더링 | 광주 | 안왕현 | 익스트림클라이밍센터 | 229 | |
130 | 남자일반부 | 난이도,볼더링 | 광주 | 제해룡 | 광주실내암벽 | 230 | |
131 | 남자일반부 | 난이도,볼더링 | 광주 | 서상진 | 조선대학교 산악부 O.B | 231 | |
132 | 남자일반부 | 난이도,볼더링 | 광주 | 김현재 | 조선대학교 | 232 | |
133 | 남자일반부 | 난이도,볼더링 | 대전 | 지우철 | 대전클라이밍클럽 | 233 | |
134 | 남자일반부 | 난이도,볼더링 | 대전 | 박기웅 | 대전클라이밍클럽 | 234 | |
135 | 남자일반부 | 난이도,볼더링 | 대전 | 김권식 | 대전클라이밍클럽 | 235 | |
136 | 남자일반부 | 난이도,볼더링 | 대전 | 민규형 | 대전클라이밍클럽 | 236 | |
137 | 남자일반부 | 난이도,볼더링 | 대전 | 김민상 | 대전클라이밍클럽 | 237 | |
138 | 남자일반부 | 난이도,볼더링 | 대전 | 김정섭 | 대전 한돌산악회 | 238 | |
139 | 남자일반부 | 난이도 | 대전 | 김홍철 | 대전 한돌산악회 | 239 | |
140 | 남자일반부 | 난이도,볼더링 | 대전 | 박종록 | 대전 한돌산악회 | 240 | |
141 | 남자일반부 | 볼더링 | 대전 | 김기홍 | 대전락클라이밍동문회 | 241 | |
142 | 남자일반부 | 난이도,볼더링 | 대전 | 김태준 | 대전 한돌산악회 | 242 | |
143 | 남자일반부 | 난이도,볼더링 | 대전 | 박정욱 | 대전 한돌산악회 | 243 | |
144 | 남자일반부 | 난이도 | 세종 | 방금석 | 덩굴산악회 | 244 | |
145 | 남자일반부 | 난이도 | 세종 | 윤종철 | 덩굴산악회 | 245 | |
146 | 남자일반부 | 난이도,볼더링 | 경기 | 이동은 | 팍스클라이밍클럽 | 246 | |
147 | 남자일반부 | 난이도,볼더링 | 경기 | 박철성 | 해피볼더 | 247 | |
148 | 남자일반부 | 난이도,볼더링 | 경기 | 장민호 | 안양크럭스존 | 248 | |
149 | 남자일반부 | 난이도,볼더링 | 경기 | 유병도 | 안양크럭스존 | 249 | |
150 | 남자일반부 | 난이도,볼더링 | 경기 | 김복종 | 부천클라이밍센터 | 250 | |
151 | 남자일반부 | 난이도,볼더링 | 경기 | 신영호 | 팍스클라이밍클럽 | 251 | |
152 | 남자일반부 | 난이도,볼더링 | 경기 | 조진환 | 팍스클라이밍클럽 | 252 | |
153 | 남자일반부 | 난이도,볼더링 | 경기 | 권순혁 | 팍스클라이밍클럽 | 253 | |
154 | 남자일반부 | 난이도,볼더링 | 강원 | 김범준 | 춘천클라이머스 | 254 | |
155 | 남자일반부 | 난이도,볼더링 | 강원 | 조영순 | 조영순클라이밍클럽 | 255 | |
156 | 남자일반부 | 난이도,볼더링 | 강원 | 이호랑 | 조영순클라이밍클럽 | 256 | |
157 | 남자일반부 | 난이도,볼더링 | 강원 | 명현석 | 조영순클라이밍클럽 | 257 | |
158 | 남자일반부 | 난이도,볼더링 | 충남 | 서수평 | 천안클라이머스클럽 | 258 | |
159 | 남자일반부 | 난이도,볼더링 | 충남 | 현완승 | 천안클라이머스클럽 | 259 | |
160 | 남자일반부 | 난이도,볼더링 | 충남 | 조완재 | 순천향대학교 | 260 | |
161 | 남자일반부 | 난이도,볼더링 | 충남 | 박유신 | 아산클라이밍클럽 | 261 | |
162 | 남자일반부 | 난이도 | 전북 | 이광민 | 익산시인공암벽장 | 262 | |
163 | 남자일반부 | 난이도,볼더링 | 전북 | 추광호 | 군산선운산악회 | 263 | |
164 | 남자일반부 | 난이도,볼더링 | 전북 | 조현철 | 익산클라이밍클럽 | 264 | |
165 | 남자일반부 | 난이도,볼더링 | 전북 | 안왕근 | 익산시인공암벽장 | 265 | |
166 | 남자일반부 | 난이도,볼더링 | 전북 | 정희종 | 익산클라이밍클럽 | 266 | |
167 | 남자일반부 | 난이도,볼더링 | 전남 | 박상민 | 기찬클라이밍 | 267 | |
168 | 남자일반부 | 난이도,볼더링 | 전남 | 서권환 | 기찬클라이밍 | 268 | |
169 | 남자일반부 | 난이도,볼더링 | 전남 | 장만선 | 기찬클라이밍 | 269 | |
170 | 남자일반부 | 난이도,볼더링 | 전남 | 김헌주 | 목포실내암장 | 270 | |
171 | 남자일반부 | 난이도,볼더링 | 경북 | 윤대희 | posco 산악회 | 271 | |
172 | 남자일반부 | 난이도,볼더링 | 경남 | 이광민 | 중부경남클라이밍 | 272 | |
173 | 남자일반부 | 난이도,볼더링 | 경남 | 윤종호 | 중부경남클라이밍 | 273 | |
174 | 남자일반부 | 난이도,볼더링 | 경남 | 유태겸 | 김해클라이밍센터 | 274 | |
175 | 남자일반부 | 난이도,볼더링 | 경남 | 이창흠 | 통영시스포츠클라이밍클럽 | 275 | |
176 | 여자일반부 | 난이도,볼더링 | 서울 | 김효정 | 케이투익스트림라이더 | 276 | |
177 | 여자일반부 | 난이도,볼더링 | 서울 | 송영아 | FourteenA클럽 | 277 | |
178 | 여자일반부 | 난이도,볼더링 | 서울 | 함미경 | 케이투익스트림산악회 | 278 | |
179 | 여자일반부 | 난이도,볼더링 | 서울 | 정운화 | 쿠드클라이밍팀 | 279 | |
180 | 여자일반부 | 난이도,볼더링 | 서울 | 김윤아 | 한국체육대학교 | 280 | |
181 | 여자일반부 | 난이도 | 서울 | 지주연 | FourteenA클럽 | 281 | |
182 | 여자일반부 | 난이도,볼더링 | 부산 | 정숙희 | 락오디세이 | 282 | |
183 | 여자일반부 | 난이도,볼더링 | 부산 | 엄혜령 | 어썸클라이밍 | 283 | |
184 | 여자일반부 | 난이도,볼더링 | 부산 | 유서윤 | 부산대학교 | 284 | |
185 | 여자일반부 | 난이도,볼더링 | 인천 | 박은영 | 인천클라이밍센터 | 285 | |
186 | 여자일반부 | 난이도,볼더링 | 인천 | 박미란 | 인천클라이밍센터 | 286 | |
187 | 여자일반부 | 난이도,볼더링 | 대전 | 조주영 | 대전클라이밍클럽 | 287 | |
188 | 여자일반부 | 난이도,볼더링 | 대전 | 유현주 | 대전클라이밍클럽 | 288 | |
189 | 여자일반부 | 난이도,볼더링 | 경기 | 송한나래 | 한국외국어대학교 | 289 | |
190 | 여자일반부 | 난이도,볼더링 | 강원 | 이숙희 | 조영순클라이밍클럽 | 290 | |
191 | 여자일반부 | 난이도,볼더링 | 강원 | 신재영 | 조영순클라이밍클럽 | 291 | |
192 | 여자일반부 | 난이도,볼더링 | 강원 | 김미현 | 조영순클라이밍클럽 | 292 | |
193 | 여자일반부 | 난이도,볼더링 | 충남 | 김미경 | 천안클라이머스클럽 | 293 | |
194 | 여자일반부 | 난이도,볼더링 | 충남 | 유지연 | 천안클라이머스클럽 | 294 | |
195 | 여자일반부 | 난이도,볼더링 | 전북 | 함영미 | 익산시인공암벽장 | 295 | |
196 | 여자일반부 | 난이도 | 전북 | 최현주 | 익산시인공암벽장 | 296 | |
197 | 여자일반부 | 난이도 | 전북 | 서희선 | 전주바위오름 | 297 | |
198 | 여자일반부 | 난이도,볼더링 | 전남 | 박옥영 | 기찬클라이밍 | 298 | |
199 | 여자일반부 | 난이도,볼더링 | 전남 | 박지은 | 기찬클라이밍 | 299 | |
200 | 여자일반부 | 난이도,볼더링 | 전남 | 조수경 | 기찬클라이밍 | 300 | |
* 출전순서는 대회 당일 공지
관련자료
-
이전
-
다음





